| Инструмент | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.2877 | 1.2879 | |
| GBPUSD | 1.5394 | 1.5396 | |
| USDJPY | 84.23 | 84.25 | |
| USDCHF | 1.0124 | 1.0127 | |
| USDCAD | 1.0347 | 1.0350 | |
| AUDUSD | 0.9171 | 0.9174 | |
| NZDUSD | 0.7231 | 0.7234 | |
| EURCHF | 1.3036 | 1.3039 | |
| EURGBP | 0.8365 | 0.8367 | |
| EURJPY | 108.41 | 108.44 | |
| GBPCHF | 1.5582 | 1.5589 | |
| GBPJPY | 129.59 | 129.66 | |
| Минимальный депозит | от 100 USD |
| Кредитное плечо | от 1:1 до 1:200. Значение кредитного плеча можно изменять. |
| Время работы (Сам.) |
00:00 Пн - 00:00 Сб |
| Финансовые инструменты | 23 валютных пар, подробно здесь |
Команда НТБ-FX постоянно отслеживает изменения и тенденции брокерского обслуживания на валютном рынке Форекс. Мы открыты к любым предложениям касающимся наших торговых условий. E-mail для писем с вашими пожеланиями: info@ntbfx.ru
Читайте также:
Также обращаем ваше внимание на то, что для реальных счетов запрещено использование торговых советников и скриптов.